| 58-030848-4 | :מספר |
| 1+1 התאחדות נוער וצעירים עולים | :שם |
| 1+1 Association of Immigrant Youth | :שם באנגלית |
| 1+1 | :שם קצר |
לובה ברנשטיין ד.ת. 31725 ירושלים 91316 | :כתובת |
| (052) 6236939 | :טל |
| | :פקס |
| luba@oneplusone.org.il | :דאר אלקטרוני |
| http://www.oneplusone.org.il | :אתר באינטרנט |
| 1997 | :רישום העמותה |
| כן | :וועדת ביקורת |
| מצוי | :תקנון |
| מר אלון כהן-רביבו | :נשיא |
| גברת לובה ברנשטיין | :יו"ר/איש קשר |
| מניעת נשירה, התנהגות עבריינית ושימוש בסמים של בני נוער דוברי רוסית. ופיתוח מנהיגות קהילתית דוברת רוסית בקרב צעירים. | :מטרות |
רווחה
קליטת עליה
| :סיווג מטרות |
| בארץ | :מיקום |
| 6 | :חברי ההנהלה |
| 1 | :עובדים משרה מלאה |
| 3 | :עובדים משרה חלקית |
| 20 | :מתנדבים |
| 300,000למעלה מ- בני נוער וצעירים דוברי רוסית חיים כיום בישראל. המציאות העגומה מצביעה על כך שכרבע מהם נושרים ממערכת החינוך, הם מהווים קרוב ל-80% מהקטינים המואשמים בפלילים וכ-50% מהמואשמים בעבירות סמים. העמותה הוקמה על-ידי צעירים דוברי רוסית, שהבינו כי תופעות אלו הן פועל יוצא של תחושות ניכור וחוסר שייכות לחברה הישראלית. | :תיאור |
| העמותה רואה בהעצמה באמצעות מעורבות חברתית כדרך היחידה לפתרון הבעיה. היא מקיימת פעילות בשלושה מישורים מקבילים: פיתוח והפעלת פרוייקטים בכל רחבי הארץ, סנגור ולובי מול המגזר הציבורי ובניית שותפויות עם אירגונים לשינוי חברתי. | :תוכניות פעולה |
מניעת נשירה והעצמה של למעלה מ-1000 בני נוער דוברי רוסית במהלך העשור האחרון לובי וסנגור עבור בני נוער וצעירים עולים שיתופי פעולה רבים עם ארגונים רבים במגזר השלישי
| :הישגים עיקריים |
הגברת המודעות בנוגע לתוכניות העמותה בקרב רשויות מקומיות, יועצי נוער ואנשי חינוך על-מנת להפוך אותן לנגישות לבני נוער וצעירים נוספים הגברת פעילות הלובי של העמותה באמצעות שיתופי פעולה עם עמותות נוספות הרחבת מעגל התומכים בעמותה באמצעות גיוס תורמים פרטיים ועסקיים
| :יעדים עיקריים |
| הצלחת התוכניות שלנו נמדדות על-פי אחוז הנשירה מהתוכנית, אחוזי ההשתתפות והשינוי בעמדות והתייחסות המשתתפים לחברה הסובבת אותם. זאת אנו בודקים באמצעות שאלונים אשר מחולקים למשתתפים במהלך התוכנית וראיונות עומק עם רכזי התוכנית. | :בדיקת ההשפעה |
למע"ן הינה תוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית דוברת רוסית הפועלת בכל הארץ עבור צעירים בגילאי 20-30. התוכנית בנוייה משני חלקים: חלק תיאורטי וחלק מעשי בו מתנדבים המשתתפים בארגון לשינוי חברתי. $97500
תוכנית "דרך ההצלחה" מעודדת יזמות עסקית וחברתית אצל בני נוער דוברי-רוסית בגילאי 14-18 בכל הארץ. $135000
לינק מציע מערך מענים מכוונים עבור בני נוער דוברי-רוסית הכוללים, תמיכה חברתית ונפשית באמצעות צ'אט אחד-על-אחד, פורום חברתי ומאגר מידע דו לשוני (עברית ורוסית). $60000 | :צרכים עכשוויים |
| הוצאות תפעול ,פרויקטים ייחידיים | :משתמשים בתרומות עבור |
| 2007 | :נתונים כספיים משנת |
$35000 70% - תרומות 30% - מענקים ממשלתיים | :הכנסות |
$350000 85% - תוכניות ושרותים 5% - גיוס כספים 10% - הוצאות | :הוצאות |
| NIF :IRS מספר ,y | ?פטור ממס בארה"ב |
| 6 | :חברים בארץ |
| 0 | :חברים בחו"ל |
| 10 | :סניפים בארץ |
| 10 | :סניפים בחו"ל |
| אין | :קשר פוליטי |
עלון ניוזלטר | :חומר פרסומי |
בעיקר ע"י המנכ"ל ע"י ההנהלה
| :החלטות ע"י |
| 2008/12/15 | :עדכון אחרון |