| 58-000015-6 | :מספר |
| אגודת צער בעלי חיים בישראל תל אביב | :שם |
| The Society for the Prevention of Cruelty to Animals in Israel (Tel Aviv) | :שם באנגלית |
| | :שם קצר |
רחוב הרצל 159 ד.ת. 49158 תל אביב יפו 68101 | :כתובת |
| (03) 6810061 | :טל |
| (03) 5185889 | :פקס |
| spcaisrael@gmil.com | :דאר אלקטרוני |
| http://www.spca.co.il | :אתר באינטרנט |
| 1980 | :רישום העמותה |
| כן | :וועדת ביקורת |
| מצוי | :תקנון |
| יו"ר הילמה שמושקוב'ץ | :נשיא |
| | :מטרות |
טיפול בבעלי חיים
איכות הסביבה
| :סיווג מטרות |
| בארץ | :מיקום |
| 7 | :חברי ההנהלה |
| 13 | :עובדים משרה מלאה |
| 16 | :עובדים משרה חלקית |
| Varie | :מתנדבים |
| האגודה נוסדה ב-1928 (תקופת המנדט הבריטי) ברחוב סלמה ביפו ופעלה במקום זה עד 1993 כשנפתח המחסה החדש ברחוב הרצל 159 תל אביב. המטרה המרכזית של האגודה היא מניעת סבל מבעלי חיים. למחסה האגודה מתקבל כל בעל חיים במצוקה. מוחזקים בו כ- 200 כלבים, 50 חתולים, 12 חמורים וסוסים וחיות נוספות כמו ארנבונים, ברווזים ויונים. במתקן האגודה יש מרפאה וטרינרית שבה מבוצעים טיפולים רפואיים וכמו כן עיקורים וסרוסים (לא נמסרם לאימוץ בעלי חיים שאינה מעוקרים). הפעילות השוטפת מתבצעת יום יום למעלה מ- 50 שנה : קבלת חיות נטושות (12,000 בשנה), אימוץ אחראי (תמורת תשלום), חילוץ בעלי חיים במצוקה ועבודה חינוכית עם נוער ומבוגרים. | :תיאור |
| מטרה עיקרית: כתובת לקבלת כל בעל חיים לא רצוי, משוטט, נטוש או פגוע. מרפאה וטרינרית הפתוחה בכל יום ומספקת שירות לציבור ולבעלי החיים במצוקה. מציאת בתים חדשים ואחראים לבעלי חיים אחרי עיקורם. חינוך והסברה בנושא גישה הומנית ואחראית כלפי בעלי החיים, בעיקר בבתי ספר ומסגרות נוער שונות. לאגודה כ-300 תומכים קבועים. בשרותי האגודה נעזרים בכל שנה אלפי אנשים וכ-10,000 בעלי חיים נטושים. | :תוכניות פעולה |
| | :הישגים עיקריים |
העלאת המודעות לכך שעיקור הוא פיתרון לטווח ארוך ואינו פותר או מקטין את מצוקת בעלי החיים הנטושים שברחובות. הבהרת החשיבות העליונה שבעיקור וסרוס חיות מחמד על ידי בעליהן
| :יעדים עיקריים |
| | :בדיקת ההשפעה |
$150 000 $200 000 $24 000 annually | :צרכים עכשוויים |
| הוצאות תפעול ,פרויקטים ייחידיים | :משתמשים בתרומות עבור |
| 2004 | :נתונים כספיים משנת |
$416 000 10% - תרומות 0% - מענקים ממשלתיים 65% - מכירת שרותים 20% - הכנסה מהשקעות 5% - הכנסה אחרת | :הכנסות |
$432 000 80% - תוכניות ושרותים 10% - גיוס כספים 10% - הוצאות | :הוצאות |
| כל אדם (ללא הבדל גזע, צבע או לאום) גיל 18 ומעלה שפעל במשך שנה בתחום פעילות של העמותה, קיבל עליו ( בחתימתו ) את עקרונות האגודה, הצטרפותו אושרה על ידי הוועד המנהל ושילם דמי חבר. | :חברות פתוחה ל |
| 1 | :סניפים בארץ |
| :קשר פוליטי |
עלון ,דו"ח שנתי ,קלטת וידיאו דפי מידע והסברה לגבי מדיניות האגודה ורווחת בעלי החיים | :חומר פרסומי |
| הוועד המנהל + יו"ר | :החלטות ע"י |
| 2007/07/13 | :עדכון אחרון |