|
|
:פרטי העמותה שבחרת הם
| 52-001724-5 | :מספר |
| אורט ישראל | :שם |
| ORT ISRAEL | :שם באנגלית |
| אורט | :שם קצר |
ד"ר אלי איזנברג 28 הטייסים ד.ת. 25203 תל-אביב 61251 | :כתובת |
| (03) 630-1339 | :טל |
| (03) 630-1338 | :פקס |
| eeisenbe@ort.org.il | :דאר אלקטרוני |
| http://www.ort.org.il | :אתר באינטרנט |
| 1949 | :רישום העמותה |
| כן | :וועדת ביקורת |
| מצוי | :תקנון |
| ד"ר עוזי צוק | :נשיא |
| מר צבי פלג | :יו"ר/איש קשר |
| חברה לתועלת הציבור. מטרותיה: לפעול כרשת חינוך, להקים, לייסד, לנהל, ולפתח בתי"ס, מכללות, מוסדות להשכלה גבוהה ומסגרות לימוד ללימודי תעודה וקורסים למבוגרים, כדי ללמד ולחנך לערכים, לטכנולוגיה מתקדמת ולמדעים | :מטרות |
| מדע
| :סיווג מטרות |
| | :מיקום |
| 14 | :חברי ההנהלה |
| 7504 | :עובדים משרה מלאה |
| 314 | :מתנדבים |
| רשת אורט ישראל, מן הוותיקות והמובילות בארץ ובעולם, מעניקה מדי שנה לכ- 80,000 תלמידים וסטודנטים השכלה ודעת, מחטיבת הביניים ועד סיום לימודים אקדמיים לתואר במקצועות ההנדסה, הוראת הטכנולוגיה והמדעים.הרשת מעניקה השכלה כללית רחבה, ברמה הגבוהה ביותר בכל תחומי הדעת, כמו: התחום ההומני, החברתי, האמנותי, המוסיקלי והריאלי וכמובן בתחום המדעי-טכנולוגי. רשת אורט מפעילה כ- 150 מוסדות לימוד, הממוקמים ביותר מ- 70 יישובים לאורכה ולרוחבה של הארץ. הרשת מתמחה בהקמה, בארגון ובניהול של מוסדות חינוך ועושה זאת בהצלחה זה 53 שנים בישראל ו- 122 שנים בעולם. מטרות הארגון: 1.בוגרי אורט יהיו הישגיים, מצטיינים, וערכיים יותר. 2.בוגרי אורט יהיו בעלי אוריינטציה טכנולוגית-מדעית, וישלטו במיומנויות התקשוב והתקשורת האינטרנטית. 3.בוגרי אורט יונעו על ידי ערכים חברתיים, שימומשו בפעילויות ובפרויקטים בקהילות ביה"ס והקהילה היישובית – תנועת נוער אורטית. 4.רשת אורט תפעל בשיתוף פעולה מובנה ומשמעותי עם התעשייה, האקדמיה וצה"ל, ברמת מטה וברמת מוסדות הקצה. 5.רשת אורט תפתח ותיישם יוזמות פדגוגיות חדשניות בעיקר בתחומי הטכנולוגיה, המדע והתקשוב. 6.רשת אורט תעמיק את עשייתה בחטיבות הביניים בתחומי המדע והטכנולוגיה. 7.רשת אורט תקים ותפעיל מכון להתערבות פדגוגית ממוקדת כדי להעלות את אחוז ואיכות תעודות הבגרות. 8.רשת אורט תפתח ותיישם שיטות ניהול ותפעול איכותיות במטה, בבתי הספר והמכללות שלה, שיפעלו על פי נהלים, יעדים ומדדים עם מנגנוני משוב, בקרה ומעקב. | :תיאור |
| *בניית סל יעדים ומדדים בית-ספריים בשיתוף עם כוחות מבתי הספר, שלאורם מתכוונן כל מוסד ממוסדות הרשת. *בניית תהליך של "מפגש פדגוגי כולל"- תהליך בו מתנהלת עבודת תכנון, תיאום ובקרה, בצד תוכנית הערכה ומדידה של העשייה הפדגוגית. מנהלי הוראת תחומי הידע מנחים את רכזי המקצוע בבתי הספר, ואת צוותי הוראת המקצוע, בראייה של רצף שש-שנתי. *תכנון והפעלת פרוייקטים חינוכיים ופדגוגיים (בשיתוף עם הרשויות המקומיות ומערכת החינוך): פרוייקט חמניות – מאות תלמידי אורט הפועלים ביחידות של ילדים שלקו במחלת הסרטן. פרוייקט ערכים בדרכים – מעורבות חברתית במסגרת המאבק למניעת תאונות דרכים. פרוייקט מטאורט – קידום מיומנויות התקשוב. פרוייקט מדע וטכנולוגיה בחט"ב – הטמעת למידה והוראה משולבת של מקצועות המדעים והטכנולוגיה והקניית אוריינות טכנולוגית. פרוייקט סולמות במתמטיקה – עידוד ותיגבור תלמידים ובעיקר תלמידות לבחירת יחידות מוגברות בלימודי המתמטיקה. פרוייקט סולמות באנגלית - עידוד ותיגבור תלמידים ובעיקר תלמידות לבחירת יחידות מוגברות בלימודי האנגלית. פרוייקט מד"צים בפיסיקה – הגדלת מספר התלמידים שיבחרו ללמוד פיסיקה מוגברת. פרוייקט המרכז לכישורי למידה – איתור, איבחון ופיתוח כלים להתמודדות עם לקויי למידה. פרוייקט בית הספר הוירטואלי אורט "אביב" – הפעלת קורסים אינטרנטיים של תוכנית הלימודים . *הקמת תנועת נוער אורטית | :תוכניות פעולה |
הישגי תלמידי "אורט ישראל" בזכאות לבגרות עלו בשלוש השנים האחרונות ב-33 אחוזים והיגשי הרשת גבוהים מן הממוצע הארצי באחוזים רבים, ובמיוחד באיזורים פריפריאליים בשכבות סוציואקונומיות נמוכות כמו: בית שאן, חצור, מעלות, ירוחם וערד. קידום תלמידים חלשים באנגלית ומתמטיקה כך שילמדו וייבחנו ברמה גבוהה יותר. עליה במודעות בתיה"ס לתלמידים בעלי לקויות למידה וחידוד ההבנה לגבי צרכיהם המיוחדים הובילו לתמיכה וטיפול מתאים שגרמו לשיפור משמעותי בציוני התלמידים
| :הישגים עיקריים |
| | :יעדים עיקריים |
| | :בדיקת ההשפעה |
| | :צרכים עכשוויים |
| ,פרויקטים ייחידיים | :משתמשים בתרומות עבור |
| 1 | ?פטור ממס בישראל |
| 1 | ?פטור ממס בארה"ב |
| 1 | :מלכ"ר | | 1 | :אפשר לעיין בדו"ח כספי | | :קשר פוליטי |
| עלון ,דו"ח שנתי | :חומר פרסומי |
ע"י ההנהלה
| :החלטות ע"י |
| 2004/05/6 | :עדכון אחרון |
©
2009
Copyright
Eliezer D. Jaffe
|